待业金旧年末现身63只股前十大畅通推动榜
发布日期:2025-04-26 08:57 点击次数:88待业金二级市集上抓续落子布局,旧年年末共现身63只个股前十大畅通推动榜,其中,新进19只,增抓20只。
证券时报 数据宝统计流露,待业金账户最新出目下63只个股前十大畅通推动名单中,共计抓股量6.19亿股,期末抓股市值共计107.49亿元。
旧年年末待业金账户对海油发展的抓股量最多,基本养老保障基金八零八组合为公司第四大畅通推动,抓股量为4444.20万股;其次是中国东说念主保,基本养老保障基金一五零二二组合为公司第七大畅通推动,抓股量为3997.26万股。从期末抓股市值看,待业金账户期末抓股市值在亿元以上的有35只股,分手是久立特材、新奥股份、宝钛股份等。
抓股比例方面,待业金账户抓股比例最多的是宝钛股份,旧年年末基本养老保障基金八零二组合、基本养老保障基金二一零七组合为公司第三、第九大畅通推动,共计抓股量为1889.63万股,占畅通股比例3.96%。待业金抓股比例居前的还有久立特材、坚朗五金等,抓股比例分手为3.89%、3.81%。
待业金和社保基金均由世界社保基金理事会持重运作。数据宝对待业金账户抓有股票统计发现,待业金重仓股中29只个股的前十大畅通推动榜也有社保基金现身,待业金账户抓有4444.20万股的海油发展,前十大畅通推动中就有1家社保基金现身。
从抓有技巧来看,待业金账户抓股期限最长的是海利得,已合并25个叙述期出目下公司前十大畅通推动名单中,最新抓有1085.94万股,较上个季度环比保抓不变。中国东说念主保、安徽协力恭候业金账户已合并抓有两个叙述期。
以板块分散统计,待业金账户抓有个股中主板有51只、科创板有6只、创业板有6只。按行业统计,待业金账户抓股主要集结在医药生物、机械开采行业,分手有7只、6只个股上榜。
功绩方面,待业金账户现身个股中,旧年年报净利润达成增长的有36家,净利润增幅最高的是煜邦电力,公司共达成净利润11132.38万元,同比增长195.77%。(数据宝)
待业金抓股明细
代码 | 简称 | 抓股量(万股) | 环比(%) | 占畅通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600968 | 海油发展 | 4444.20 | 38.14 | 0.44 | 石油石化 |
601319 | 中国东说念主保 | 3997.26 | -13.39 | 0.11 | 非银金融 |
002318 | 久立特材 | 3718.62 | 15.72 | 3.89 | 钢铁 |
002003 | 伟星股份 | 3210.63 | -36.16 | 3.18 | 纺织衣饰 |
001914 | 招商积余 | 3181.65 | -0.32 | 3.00 | 房地产 |
600803 | 新奥股份 | 2526.08 | 5.62 | 0.89 | 公用做事 |
600761 | 安徽协力 | 2133.29 | 104.40 | 2.40 | 机械开采 |
002063 | 远光软件 | 2111.75 | 15.77 | 1.23 | 联想机 |
600426 | 华鲁恒升 | 2065.04 | 新进 | 0.98 | 基础化工 |
600456 | 宝钛股份 | 1889.63 | 40.03 | 3.96 | 有色金属 |
002171 | 楚江新材 | 1851.22 | 新进 | 1.23 | 有色金属 |
600420 | 国药当代 | 1754.27 | 79.86 | 1.31 | 医药生物 |
301078 | 孩子王 | 1721.16 | 新进 | 1.38 | 商贸零卖 |
603997 | 继峰股份 | 1720.93 | -40.64 | 1.36 | 汽车 |
600997 | 开滦股份 | 1216.60 | 不变 | 0.77 | 煤炭 |
600422 | 昆药集团 | 1200.00 | 50.00 | 1.59 | 医药生物 |
000739 | 普洛药业 | 1180.04 | 23.51 | 1.01 | 医药生物 |
002206 | 海利得 | 1085.94 | 不变 | 1.19 | 基础化工 |
601158 | 重庆水务 | 975.50 | -2.23 | 0.20 | 环保 |
600507 | 方大特钢 | 948.39 | -1.16 | 0.41 | 钢铁 |
300188 | 国投智能 | 907.13 | 不变 | 1.20 | 联想机 |
002595 | 粗野科技 | 905.79 | 不变 | 1.14 | 机械开采 |
002765 | 蓝黛科技 | 901.86 | 新进 | 1.51 | 电子 |
002655 | 共达电声 | 802.11 | 2.76 | 2.23 | 电子 |
300193 | 佳士科技 | 739.30 | -16.30 | 1.69 | 机械开采 |
002315 | 焦点科技 | 719.50 | 28.56 | 3.50 | 商贸零卖 |
600511 | 国药股份 | 704.29 | 7.64 | 1.27 | 医药生物 |
600993 | 马应龙 | 685.67 | 1.50 | 1.59 | 医药生物 |
603678 | 火把电子 | 640.51 | 不变 | 1.40 | 国防军工 |
600284 | 浦东诞生 | 630.41 | 新进 | 0.65 | 建筑遮挡 |
002791 | 坚朗五金 | 627.68 | 75.46 | 3.81 | 建筑材料 |
605338 | 巴比食物 | 608.49 | 不变 | 2.45 | 食物饮料 |
002351 | 散步者 | 567.62 | 新进 | 1.04 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 550.61 | 不变 | 1.37 | 基础化工 |
002401 | 中远海科 | 544.56 | -35.86 | 1.47 | 联想机 |
600598 | 北大荒 | 519.71 | 不变 | 0.29 | 农林牧渔 |
605368 | 蓝天燃气 | 511.09 | 新进 | 0.76 | 公用做事 |
002367 | 康力电梯 | 478.34 | 28.60 | 0.91 | 机械开采 |
002879 | 长缆科技 | 477.30 | -4.60 | 3.46 | 电力开采 |
688597 | 煜邦电力 | 473.91 | -13.03 | 1.92 | 电力开采 |
600750 | 江中药业 | 450.00 | 新进 | 0.72 | 医药生物 |
000034 | 神州数码 | 422.04 | 不变 | 0.76 | 联想机 |
002690 | 好意思亚光电 | 415.52 | -47.70 | 0.96 | 机械开采 |
601811 | 新汉文轩 | 406.36 | 23.81 | 0.51 | 传媒 |
300101 | 振芯科技 | 404.27 | 新进 | 0.71 | 国防军工 |
601038 | 一拖股份 | 389.87 | 不变 | 0.53 | 机械开采 |
688563 | 航材股份 | 374.35 | 新进 | 3.25 | 国防军工 |
603606 | 东方电缆 | 342.87 | 新进 | 0.50 | 电力开采 |
688212 | 澳华内镜 | 300.01 | 16.38 | 2.23 | 医药生物 |
002140 | 东华科技 | 290.55 | 新进 | 0.54 | 建筑遮挡 |
000880 | 潍柴重机 | 277.51 | 新进 | 1.71 | 汽车 |
688239 | 航宇科技 | 256.53 | 30.31 | 1.75 | 国防军工 |
300910 | 瑞丰新材 | 221.39 | 新进 | 1.08 | 基础化工 |
002916 | 深南电路 | 217.31 | 3.94 | 0.42 | 电子 |
001311 | 多利科技 | 207.86 | 283.77 | 3.43 | 汽车 |
603507 | 振江股份 | 200.89 | -3.00 | 1.09 | 电力开采 |
603103 | 横店影视 | 197.13 | 新进 | 0.31 | 传媒 |
688169 | 石头科技 | 194.81 | 新进 | 1.05 | 家用电器 |
688543 | 国科军工 | 164.08 | 新进 | 1.86 | 国防军工 |
603165 | 荣晟环保 | 97.79 | -60.88 | 0.36 | 轻工制造 |
603444 | 吉比特 | 62.01 | 不变 | 0.86 | 传媒 |
300788 | 中信出书 | 59.45 | 新进 | 0.31 | 传媒 |
603897 | 长城科技 | 54.95 | 新进 | 0.27 | 电力开采 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
机构抓仓
机构、机构动向、抓股变动、抓仓变动、社保、社保基金、社珍贵仓股、国度队

栏目分类